堆叠锂电池根据客户需求数量,按层叠加安装,可并机逆变器最高堆叠9层(系统匹配8kW逆变器加¥2200元,匹配3.2kW逆变器减600元)
规格 | 电池组数量 | 系统电量 | 单组尺寸(mm) | 柜体尺寸(mm) | 逆变器功率 | 预计重量(kg) |
S-ESS-10 | 2组 | 10.24kWh | 450*550*195 | 510*610*260 | 5000W | 115 |
S-ESS-15 | 3组 | 15.36kWh | 450*550*195 | 510*610*260 | 5000W | 162 |
S-ESS-20 | 4组 | 20.48kWh | 450*550*195 | 510*610*260 | 5000W | 205 |
S-ESS-25 | 5组 | 25.6kWh | 450*550*195 | 510*610*260 | 5000W | 250 |
S-ESS-30 | 6组 | 30.72kWh | 450*550*195 | 510*610*260 | 5000W | 295 |

复制产品链接
长按图片保存/分享