规格 | 电池组数量 | 系统电量 | 单组尺寸(mm) | 柜体尺寸(mm) | 逆变器功率 | 预计重量(kg) |
C-ESS-20 | 4组 | 20.48kWh | 484*440*178 | 560*630*1375 | 10KW | 275 |
C-ESS-30 | 6组 | 30.72kWh | 484*440*178 | 560*630*975 | 15KW | 400 |
C-ESS-40 | 8组 | 40.96kWh | 484*440*178 | 560*630*1375 | 20KW | 520 |
C-ESS-50 | 10组 | 51.2kWh | 484*440*178 | 560*630*1375 | 25KW | 645 |
C-ESS-60 | 12组 | 61.44kWh | 484*440*178 | 560*630*1375 | 30KW | 770 |

复制产品链接
长按图片保存/分享