额定功率 | 峰值功率 | DC电压 | 装箱数 | 产品尺寸 | 内盒尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
300W | 600W | 12V/24V | 24 | 155*112*58 | 240*143*61 | 475*295*385 | 0.657 | 21.2 |
400W | 800w | 12V/24V | 24 | 155*112*58 | 240*143*61 | 475*295*385 | 0.657 | 21.3 |
500W | 1000W | 12V/24V | 24 | 160*112*58 | 240*143*61 | 475*295*385 | 0.74 | 23.25 |
600W | 1200W | 12V/24V | 24 | 215*112*58 | 240*143*61 | 475*295*385 | 0.9 | 23.3 |
800W | 1600W | 12V/24V/48V | 20 | 215*112*58 | 270*146*66 | 545*335*310 | 0.11 | 25.9 |
1000W | 2000W | 12V/24V/48V | 8 | 245*150*77 | 285*192*76 | 540*340*420 | 0.16 | 18.7 |
1500W | 3000W | 12V/24V/48V | 8 | 285*150*77 | 315*192*76 | 520*365*400 | 0.2 | 20.4 |
2000W | 4000W | 12V/24V/48V | 8 | 320*167*92 | 391*230*160 | 490*410*490 | 0.3 | 24.1 |
2500W | 5000W | 12V/24V/48V | 6 | 320*167*92 | 391*230*160 | 490*410*490 | 0.36 | 28.4 |
3000W | 6000W | 12V/24V/48V | 4 | 320*167*92 | 160*230*160 | 485*345*485 | 0.36 | 19.4 |

复制产品链接
长按图片保存/分享