直流电压 | 主从模式 | 电芯规格 | 电池容量 | 柜体尺寸(mm) | 预估净重(kg) |
96V | 1主2从 | 96V280Ah | 26.88kWh | 560*1000*900 | 270 |
144V | 1主3从 | 144V280Ah | 40.32kWh | 560*1000*1150 | 395 |
192V | 1主4从 | 192V280Ah | 53.76kWh | 560*1000*1400 | 520 |
240V | 1主5从 | 240V280Ah | 67.2kWh | 560*1000*1650 | 645 |
288V | 1主6从 | 288V280Ah | 80.64Wh | 1200*1000*1150 | 770 |
384V | 1主8从 | 384V280Ah | 107kWh | 1200*1000*1400 | 1020 |
432V | 1主9从 | 432V280Ah | 120kWh | 1200*1000*1400 | 1145 |
512V | 1主10从 | 512V280Ah | 143kWh | 1200*1000*1650 | 1270 |
768V | 1主15从 | 768V280Ah | 215kWh | 1200*1000*2225 | 1895 |

复制产品链接
长按图片保存/分享