规格 | 电芯组串 | 电池容量 | 产品尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
48V50Ah | 15S1P | 2.4kWh | 484*440*88.5 | 567*510*165 | 32 | 39 |
51.2V50Ah | 16S1P | 2.56kWh | 484*440*88.5 | 567*510*165 | 35 | 40 |
48V100Ah | 15S1P | 4.8kWh | 484*440*178 | 567*510*258 | 44 | 50 |
51.2V100Ah | 16S1P | 5.12kWh | 484*440*178 | 567*510*258 | 46 | 52 |
48V200Ah | 15S1P | 9.6kWh | 484*796*178 | 520*910*375 | 72 | 78 |
51.2V200Ah | 16S1P | 10.24kWh | 484*796*178 | 520*910*375 | 75 | 82 |

复制产品链接
长按图片保存/分享