效率Efficiency | MPPT效率MPPT efficiency | 99.90% |
光伏输入参数 | 最大输入功率(W)Maximum input power | 7800~13000 |
最大输入电压(V)Maximum input voltage | 1000 | |
MPPT工作电压范围(V)MPPT operating voltage range | 180~950 | |
MPPT路数/组串数 MPPT route/string number | 1/1 | |
最大输入电流(A) Maximum input current | 15/15 | |
交流参数(并网端) | 额定功率(W)Rated power | 6000~10000 |
额定电压(Vac)Rated voltage | 380V,3L/N/PE | |
额定频率(Hz)Rated frequency | 50/60Hz(自动侦测) | |
最大输出电流(A) Maximum output current | 10/12/15 | |
交流输出参数(离网端) | 额定输出功率(W)Rated output power | 6000~10000 |
额定输出电压(Vac)Rated output voltage 2 | 20/230 | |
额定输出频率(Hz)Rated output frequency | 50/60Hz(自动侦测) | |
最大输出电流(A) Maximum output current | 10/12/15 | |
基本参数 | 工作温度范围Operating temperature range | 0℃~55℃ 建议温度15~30℃ |
工作海拔(m)Working altitude | ≤4000 | |
防护等级 Protection class | IP65 | |
工作相对湿度Operating relative humidity | 0~100%,无凝露0~100% | |
云端通讯方式 Cloud communication | RS485(wifi/GPRS) | |
电表通讯方式 Electric meter communication mode | RS485 | |
认证 Certification | IEC62109-1/-2 |

复制产品链接
长按图片保存/分享