l 产品介绍
荷力士Nano-A家用储能系统采用一体化集成技术,采用行业TOP3企业电芯,最高可达6000次充放循环。由逆变器模块和电池模块组成,免除安装烦恼。系统可采用电网、光伏、柴油机供电,并具有并网功能,可将余电并入电网;5kW/5kWh的小型配电可以满足家庭或离网地区的紧急用电需求。
l 产品优势
效率Efficiency | MPPT效率MPPT efficiency | 99.90% |
光伏输入参数 | 最大输入功率(W)Maximum input power | 5500 |
最大输入电压(V)Maximum input voltage | 500 | |
MPPT工作电压范围(V)MPPT operating voltage range | 120~450 | |
MPPT路数/组串数 MPPT route/string number | 1/1 | |
最大输入电流(A) Maximum input current | 22 | |
电池包参数 | 电芯类型 Cell type | 磷酸铁锂 |
额定存储容量(kWh) Rated storage capacity | 5.12 | |
循环寿命 Cycle life | ≈6000 次 | |
交流参数(并网端) | 额定功率(W)Rated power | 5000 |
额定电压(Vac)Rated voltage | 220/230 | |
额定频率(Hz)Rated frequency | 50/60Hz(自动侦测) | |
交流输出参数(离网端) | 额定输出功率(W)Rated output power | 5000 |
额定输出电压(Vac)Rated output voltage 2 | 20/230 | |
额定输出频率(Hz)Rated output frequency | 50/60Hz(自动侦测) |
灯15W 同时负载约 333 盏 2 h 灯 单独负载1盏约 682 h |
风扇50W 同时负载约 100 台 2 h 单独负载1台约 204 h |
电视150W 同时负载约 33 台 2 h 单独负载1台约 68 h |
电脑300W 同时负载约 16 台 2 h单独负载1台约 34 h |
冰箱300W 同时负载约 16 台 2 h单独负载1台约 34 h |
空调 1000W 同时负载约 5 台 2 h 单独负载1台约 10 h |

复制产品链接
长按图片保存/分享